Teenuse osutajad
Antud tabelis on ära toodud kõik füsioteraapia teenuseosutajad. Kui soovite infot Tervisekassa lepingupartnerite kohta siis selle leiate SIIT
Praksise nimi | Tegevusaadress | Maakond | Praksise tüüp | Tegevusvaldkond | Muu | Telefon | Kodulehekülg | Lisainfo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steliise Erakliinik OÜ | Mardi 4 Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Rühiteraapia, Manuaalteraapia | info@steliise.eu | +37255629658 | http://www.steliise.eu | ||
Elva Haigla | Supelranna 21, Elva 61505 | Tartumaa | Haigla, Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | elvahaigla@ehaigla.ee | http://ehaigla.ee/ | ||||
AP Therapy OÜ | J. Kunderi 24 Tallin , Harjumaa 10121 | Harjumaa | Erapraksis | Vaagnapõhja füsioteraapia, E-konsultatsioonid | anete.peterson@gmail.com | +37256955771 | http://www.bodytherapy.ee/ | ||
Babysport OÜ | Kotka 12, Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Rühiteraapia | tallinn@babysport.ee | +3726648947 | https://www.babysport.ee/ | ||
Füsioteraapia Kliinik OÜ | Tondi 84/3 III korrus , Tallinn 11316 Karulaugu tee 13 II korrus, Viimsi 74001 | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Spordifüsioteraapia | info@fysioteraapia.ee | +3726996515 | http://fysioteraapia.ee/ | ||
Füsioterapeut.ee (Lea Saapar füsioteraapia) | Paldiski mnt 68a, Merimetsa tervisekeskus, kab 249, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid | info@fysioterapeut.ee | +3725033622 | http://www.füsioterapeut.ee/ | ||
Kõhukliinik | Veerenni 51, 5.korrus A-tiib Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Vaagnapõhja füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Naiste tervise füsioteraapia | helle@kohukliinik.ee | 6299 277 | http://www.kohukliinik.ee/ | ||
Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ | Tulika 19 A, Tallinn, 10613 | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia | kajaruhno@gmail.com | +3725086833 | |||
Pavel Afanasjev | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | pavelafanasjev904@gmail.com | +37255604801 | https://www.facebook.com/PhysioPavelAfanasjev/ | |||
Reakt Füsioteraapia OÜ | Narva maantee 7D, A korpus, 2. korrus | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Spordifüsioteraapia | rainar.vahtrik@gmail.com | +3726017890 | https://reakt.ee/ | ||
Reio Vilipuu Taastusravikliinik | Kotka 12-C3 sissepääs Kotka Tervisemaja | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Lümfiteraapia, Abivahendite müük | info@taastusravikliinik.ee | +3726454250 | https://taastusravikliinik.ee/ | ||
Sandra OÜ | Koidu 70 | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Muu | Skolioositeraapia | sandra.joa@mail.ee | +3725037356 | http://www.fusioterapeutsandra.ee/ | |
Liikumisstuudio OÜ (Kärt Krautman) | Teenuste 2 Tabasalu, Harku vald 76901 | Harjumaa | Erapraksis | Laste füsioteraapia | +37253509958 | http://www.liikumisstuudio.ee/ | |||
AS Medicum Tervishoiuteenused | Punane 61 Tallinn, Harjumaa 13619 | Harjumaa | Perearstikeskus, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist) | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | medicum@medicum.ee | +3726050637 | https://medicum.ee/ | ||
Füsiohall Füsioteraapia (FTHALL OÜ) | Sõjakooli tn 10 II korrus | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Naiste tervise füsioteraapia, Manuaalteraapia | info@fysiohall.ee | +37259818024 | https://www.fysiohall.ee/ | ||
Füsioexpert OÜ (Jörgen Puis) | Endla 9 2. korrus, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Manuaalteraapia, Muu | Dry needling | jorgen@fysioexpert.eu | +3725012414 | http://fysioexpert.eu/ | |
Füsioteraapia kabinet OÜ | Teenuste 2 Tabasalu, Harku vald 76901 | Harjumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Spordifüsioteraapia | info@ftkabinet.ee | +37253588921 | https://ftkabinet.ee/ | ||
4 Kliinik (Pea- ja Kaelakirurgia OÜ) | Lelle 24, 11. korrus ja 15. korrus Tallinn | Harjumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | tallinn@4kliinik.ee | +3726777300 | http://4kliinik.ee/ | ||
MTÜ Inimeselt Inimesele | Käo 53 Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | Laste füsioteraapia | merike.merirand@gmail.com | +37256467278 | http://www.inimeseltinimesele.ee/ | ||
Marienthali Kliinik | Kotka 12 C maja III korrus Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@marienthalikliinik.ee | +3726505036 | https://marienthalikliinik.ee/ | ||
Keila Perearstikeskus | Keskväljak 12a, Keila, Harjumaa 76607 | Harjumaa | Perearstikeskus | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@keilaperearst.ee | +3726045771 | https://keilaperearst.ee/ | ||
Astra Kliinik | Kotka 12 C-maja II korrus Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | tere@astrakliinik.ee | +37258339310 | https://www.astrakliinik.ee/ | ||
Ortopeedia Arstid AS | Paldiski mnt 68, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia | orto@ortopeediaarstid.ee | +3726067747 | https://www.ortopeediaarstid.ee/ | ||
Füsioteraapia Kodus (2K Füsioteraapia OÜ) | Harjumaa | Kodufüsioteraapia | Laste füsioteraapia, Muu | Kodufüsioteraapia | siretsormus@gmail.com | +3725280266 | http://füsioteraapiakodus.ee/ | ||
Puusad Lahti OÜ | Vana-Narva mnt 3, Kiiu alevik Kuusalu Vald, Harjumaa | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | puusadlahti@gmail.com | +37255589200 | http://puusadlahti.ee/ | ||
Terve Elu Keskus | Tondi 26, Tallinn, Harjumaa 11316 | Harjumaa | Erapraksis | info@terveelukeskus.ee | +3726566682 | http://terveelukeskus.ee/ | |||
Kõrve Füsioteraapia OÜ | Toompuiestee 17a, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia, Manuaalteraapia, Muu | Kiropraktika | info@terveselg.ee | +37256465203 | https://terveselg.ee/ | |
FYSIOMEDICA | Kotka Tervisemaja C maja II korrus | Harjumaa | Erapraksis | info@fysiomedica.ee | +37258844868 | http://spordivigastused.ee/ | |||
MTÜ Terveline Rehabilitatsioonikeskus | Tartu mnt 32/Lastekodu 9, Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia | info@terveline.ee | +37255975135 | https://terveline.ee/ | ||
Pesakast OÜ | Randvere tee 11, Viimsi, 74001 Harju maakond | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | info@rehabilitatsioon.ee | +3725043511 | ||||
Teraapialaegas OÜ | Jaama 1a,Tallinn, 11611 | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | teave@teraapialaegas.ee | +37258861888 | ||||
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Astangu 27, 13519 Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | astangu@astangu.ee | +3726877231 | https://www.astangu.ee/ | |||
Fysiopark OÜ | Pärnu mnt. 139E/11 Tallinn 2.korrus, ruum 30 | Harjumaa | Erapraksis | Tööfüsioteraapia, Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Manuaalteraapia, Rühiteraapia, Spordifüsioteraapia | fysiopark@fysiopark.ee | +3725173356 | https://www.fysiopark.ee/ | ||
PT Trigeenika OÜ | Mõisa 4, 13522 Tallinn | Harjumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Manuaalteraapia | almaretervis@almaretervis.com | +3725072149 | https://www.priitteniste.com/ | ||
Aktiviseerimiskeskus AVE | Sõpruse pst 248, 13412 Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | Laste füsioteraapia | info@akave.ee | +3726717246 | http://www.akave.ee/ | ||
OÜ Innomedica Ravi- ja uuringukeskus | Sõjakooli tn. 10, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Rühiteraapia, Manuaalteraapia | sport@innomedica.ee | +3726419510 | https://innomedica.ee/ | ||
Laserteraapia | Paldiski mnt. 68A, IV korrus, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia | info@laserteraapia.ee | +37256111466 | http://www.laserteraapia.ee | ||
Ädala perearstikeskus | Madara tänav 29, Tallinn | Harjumaa | Perearstikeskus | adalapak@hot.ee | +3726567551 | https://www.adalapak.leidre.ee/ | |||
Ida-Tallinna Keskhaigla | Ravi tn 18, Tallinn | Harjumaa | Haigla, Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | info@itk.ee | +3726661900 | https://www.itk.ee/et | |||
Aarika OÜ | Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | info@aarika.ee | +3726620068 | https://www.aarika.ee/ | |||
Eesti Selja- ja Kaelaravi Keskus | Lõõtsa 4-240 Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | tallinn@taastusravi.com | +37255523462 | https://taastusravi.com/ | |||
AS Fertilitas | Kaluri tee 5a, 74001 Haabneeme, Viimsi vald | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | fertilitas@fertilitas.ee | +3726059600 | https://www.fertilitas.ee/ | |||
Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus | Endla 4, Tallinn | Harjumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | adeli@adeli.ee | +3726544840 | http://www.adeli.ee/ | ||
Lääne-Tallinna Keskhaigla | Paldiski mnt 68, Tallinn | Harjumaa | Haigla | keskhaigla@keskhaigla.ee | +3726261314 | http://www.keskhaigla.ee/ | |||
Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Sütiste tee 19, Tallinn | Harjumaa | Haigla | info@regionaalhaigla.ee | +3726171300 | http://www.regionaalhaigla.ee/ | |||
Ruubiklaps OÜ | Wiedemanni 11 a, Haapsalu, Lääne maakond | Läänemaa | Kodufüsioteraapia, Erapraksis | Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, E-konsultatsioonid | mari.alvela@ruubiklaps.ee | +37256236705 | https://ruubiklaps.ee/ | ||
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus | Sadama 16, Haapsalu, 90502 | Läänemaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | info@hnrk.ee | +3724725400 | http://www.hnrk.ee/ | ||
SA Läänemaa Haigla | Vaba 6, Haapsalu 90502 | Läänemaa | Haigla | haigla@salmh.ee | +3724725801 | http://www.salmh.ee/ | |||
SA Kuressaare Haigla | Aia 25, 93815 Kuressaare | Saaremaa | Haigla | haigla@saarehaigla.ee | +3724520001 | https://www.saarehaigla.ee/ | |||
SA Hiiumaa Haigla | Rahu 2, 92414, Kärdla | Hiiumaa | Haigla | info@haigla.hiiumaa.ee | +3724622795 | https://haigla.hiiumaa.ee/ | |||
FunktsionaalFüsio OÜ | Aida 5, Pärnu 80010 | Pärnumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Spordifüsioteraapia | funktsionaalfysio@gmail.com | +37255958044 | https://www.facebook.com/FunktsionaalFysio | ||
Liisbet Puust | Riia mnt 129 Pärnu 80010 | Pärnumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia | liisbet.puust@gmail.com | +37253408787 | https://m.facebook.com/LiisbetPuustFysioteraapia | ||
Estonia Medical Spa | Sääse 7 Pärnu | Pärnumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia | sales@spaestonia.ee | +3724476905 | https://www.spaestonia.ee/medical/ | ||
Sanatoorium Tervis AS | Seedri 6, Pärnu | Pärnumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | medic@spatervis.ee | +3724479230 | http://www.spatervis.ee/ | ||
OÜ FüsioSport | Riia mnt 129, Pärnu, 80010 | Pärnumaa | Erapraksis | info@fysiosport.ee | +37255516399 | http://www.fysiosport.ee/ | |||
Pärnu Haigla | Ristiku 1 Pärnu | Pärnumaa | Haigla | heaolukeskus@ph.ee | +3724494800 | https://www.ph.ee/patsiendile_kulastajale/taastusravi_ja_heaolukeskus | |||
OÜ Roosisalong | Piiri 11, Võru | Võrumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid | karin.terav@gmail.com | +37253323653 | https://facebook.com/fysioterapeutvorus/ | ||
Lümfoloogia- ja Taastusravikeskus OÜ | Kesk 32 Elva 61506 | Tartumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Lümfiteraapia | annika.aksjonov@gmail.com | +37255647537 | http://www.lumfikeskus.ee/ | ||
Tarbatu Tervisepark OÜ | Kungla 15, Valga | Valgamaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@tervisepark.ee | +37255564662 | http://tervisepark.ee/ | ||
Lauri Rannama füsioteraapia praksis | Valga mnt 12, 67408, Otepää | Valgamaa | Erapraksis | +3725279209 | |||||
Lõuna-Eesti Haigla AS | Meegomäe küla, Võru vald | Võrumaa | Haigla | haigla@leh.ee | +3727868569 | https://www.leh.ee/ | |||
Valga Haigla | Peetri 2, Valga, 68206 | Valgamaa | Haigla | info@valgahaigla.ee | +3727665200 | http://www.valgahaigla.ee/ | |||
Babysport OÜ Tartu | Mõisavahe 34B Tartu | Tartumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Rühiteraapia | babysport@babysport.ee | +3727477066 | https://www.babysport.ee/ | ||
Fysiokeskus OÜ | Ujula 4 Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia | hanna@fysiokeskus.ee | +37258361041 | https://fysiokeskus.ee/ | ||
Kõhukliinik | Raatuse 21, 6.korrus Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Vaagnapõhja füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Naiste tervise füsioteraapia | helle@kohukliinik.ee | 6299 277 | http://www.kohukliinik.ee/ | ||
Vaksali Füsioteraapia ja Massaažikabinet | Vaksali 17, Tartu | Tartumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid | kristjan.mardo@gmail.com | +37256493968 | http://www.vaksali17.com/ | ||
Tamme Tervisekeskus | Tamme pst 1, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Lümfiteraapia, Manuaalteraapia | info@tammetervis.ee | +3725189305 | http://tammetervis.ee/ | ||
4 Kliinik | Riia 2 Tartu | Tartumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | tartu@4kliinik.ee | +3727401755 | http://4kliinik.ee/ | ||
MTÜ Ühiselt | Pepleri 12, Tartu | Tartumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | yhiselt@gmail.com | +3725224005 | https://www.yhiselt.ee/ | ||
Teraapiasalong | Kalevi 52 | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia | info@teraapiasalong.ee | +37256277744 | https://www.teraapiasalong.ee/ | ||
Teraapiakoda | Vikerkaare 22 Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Muu | rasedate füsioteraapia | teraapiakoda@gmail.com | +37256493986 | https://teraapiakoda.ee/ | |
FysioCentrum OÜ | Näituse 33 Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia | info@fysiocentrum.ee | +37256645618 | https://fysiocentrum.ee/ | ||
Novus Therapy OÜ | Lai 6, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia | annaliisa.pechter@gmail.com | +37256699560 | https://novustherapy.ee/ | ||
ReMed Füsioteraapia OÜ | Vaksali 17-209, Tartu | Tartumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Rühiteraapia | remedfysio@gmail.com | +37256608559 | https://remed.ee/ | ||
Füsiostuudio OÜ | W. Struve 4, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia | info@fusiostuudio.ee | +37256225844 | https://www.fusiostuudio.ee/ | ||
Tarbatu Tervisepark OÜ | Vaksali 17a-213, Tartu | Tartumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@tervisepark.ee | +37255564662 | http://tervisepark.ee/ | ||
Mustimets Füsioteraapia OÜ | Jaama 56 Tartu | Tartumaa | Erapraksis | mmustimets@gmail.com | +37256908262 | ||||
Vireo | Turu 2 Tartu | Tartumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Kodufüsioteraapia, Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@vireo.ee | +37255991100 | http://www.vireo.ee/ | ||
ProVida Kliinik OÜ | Tähe 95, Tartu | Tartumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | info@provida.ee | +37259127991 | http://www.provida.ee/ | |||
Tartu Ülikooli Kliinikum, Spordimeditsiini- ja Taastusravikliinik | Puusepa 1 Tartu | Tartumaa | Haigla | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia, Muu | amputatsioonijärgne füsioteraapia | spordiarst@kliinikum.ee | +3727319221 | https://www.kliinikum.ee/taastusravi/ | |
SA Raplamaa Haigla | Alu tee 1 Rapla | Raplamaa | Haigla, Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist) | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | haigla@raplahaigla.ee | +3724890702 | https://www.raplahaigla.ee/ | ||
SA Jõgeva Haigla | Piiri 2 Jõgeva | Jõgevamaa | Haigla, Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist) | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia | haigla@jogevahaigla.ee | +3727766220 | http://www.jogevahaigla.ee/ | ||
SA Põltsamaa Tervis | Lossi 49, Põltsamaa | Jõgevamaa | merle.molder@poltsamaa.ee | +3727751248 | https://www.poltsamaatervis.ee/ | ||||
Martin Tohti Füsioteraapia OÜ Tallinn | Lõõtsa 4-240 Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | tallinn@taastusravi.com | +37255523462 | https://taastusravi.com/ | |||
Martin Tohti Füsioteraapia OÜ Jõgeva | Aia 40 Jõgeva | Jõgevamaa | Erapraksis | jogeva@taastusravi.com | +37255555537 | https://taastusravi.com/ | |||
SA Viljandi Haigla | Pärna tee 3 Jämejala küla Viljandi vald | Viljandimaa | Haigla | vmh@vmh.ee | +3724352136 | http://www.vmh.ee/ | |||
Fysiotikker | Kastani puiestee 12 Rakvere | Lääne-Virumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia | hanno@fysiotikker.com | +37258134749 | https://fysiotikker.com/ | ||
Tervisekeskus Corrigo | Jaama tn 34a Jõhvi | Ida-Virumaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Perearstikeskus, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | registratuur@corrigo.ee | +3723331100 | http://www.corrigo.ee/ | ||
SA Narva Haigla | Haigla 7, Narva | Ida-Virumaa | Haigla | haigla@narvahaigla.ee | +3723571835 | http://narvahaigla.ee/ | |||
AS Järvamaa Haigla | Tiigi 8 Paide | Järvamaa | Haigla, Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | haigla@jmh.ee | +3723848153 | https://jmh.ee/ | |||
Ida-Viru Keskhaigla | Ilmajaama 12, Ahtme | Ida-Virumaa | Haigla | registratuur@ivkh.ee | +3723311133 | http://ivkh.ee/et/ | |||
Rakvere Haigla | Lõuna põik 1, Rakvere | Lääne-Virumaa | Haigla | haigla@rh.ee | +3723229099 | https://www.rh.ee/ | |||
Füsiovisioon OÜ | Ujula 4 Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Manuaalteraapia | nigol.peeter@gmail.com | +3725211455 | https://www.facebook.com/Fysiovisioon/ | ||
Paifys Teraapiakeskus | Telliskivi 5, Paide 72701 | Järvamaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja, Erapraksis, Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist) | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia | info@paifys.ee | +37256494148 | https://www.paifys.ee | ||
Varajase Kaasamise Keskus | Pühajärve tee 1, Otepää | Valgamaa | Rehabilitatsiooniteenuse osutaja | Tööfüsioteraapia, Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Rühiteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@vkkeskus.ee | +37253338395 | https://www.vkkeskus.ee/ | ||
Füsioteraapiakeskus | Purje 9, Tallinn | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Naiste tervise füsioteraapia, Rühiteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia, Manuaalteraapia, Muu | aparaatne füsioteraapia (TECAR ravi) | info@fysioteraapiakeskus.ee | +3725079346 | http://www.fysioteraapiakeskus.ee | |
OÜ AROM Füsioteraapia | Lai 6, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Manuaalteraapia | mets.mari@gmail.com | +3725040379 | http://aromfusioteraapia.com | ||
Füsiopesa OÜ | Hariduse 2a, Kose | Harjumaa | Erapraksis | marikamander@gmail.com | +37253474033 | http://www.fysiopesa.ee | |||
Kadri Taalfeld Füsioteraapia | Paldiski mnt. 68a | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, Neurofüsioteraapia, Naiste tervise füsioteraapia | kadritaalfeld@hotmail.com | +37256604511 | http://www.kfysio.ee | ||
Müokliinik | Mõisavahe 34b, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Laste füsioteraapia, Muu | Müofunktsionaalne teraapia (näo ja suupiirkonna teraapia) | iti.muursepp@gmail.com | +3725135743 | http://www.myokliinik.ee | *Müofunktsionaalne teraapia lastele ja täiskasvanutele 'UH soojendus *TENS/EMS *Massaaž |
Kesklinna Tervisekeskus OÜ | Suur-Sepa 14 Pärnu | Pärnumaa | Esmatasandi teenus (perearsti teraapiafondist), Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Rühiteraapia, Kardio-respiratoorne füsioteraapia | info@pktk.ee | +3724477945 | http://www.pktk.ee | ||
G&G Füsioteraapia OÜ | Ranna pst 2, Pärnu | Pärnumaa | Erapraksis | Tööfüsioteraapia, Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Laste füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Rühiteraapia, Manuaalteraapia | ggfusioteraapia@gmail.com | +3725108595 | http://www.ggfusioteraapia.ee | ||
BodyTherapy OÜ Tartu | Mõisavahe 34c, Tartu | Tartumaa | Erapraksis | Tööfüsioteraapia, Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Vaagnapõhja füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Naiste tervise füsioteraapia, Abivahendite müük, Muu | Ravimassaaž | tartu@bodytherapy.ee | +3725295243 | http://www.bodytherapy.ee | BodyTherapy Taastusravi- ja füsioteraapiakeskusees pakume erinevaid füsioteraapia teenuseid ja protseduure skeletilihassüsteemi ja vaagnapõhja kaebuste leevendamiseks, EMS treeninguid, krüoteraapiat ja hapnikuravi. |
Mediris Erakliinik | Narva mnt 7 | Harjumaa | Erapraksis | Tööfüsioteraapia, Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Manuaalteraapia | indreklatt@gmail.com | +3725115658 | http://www.mediris.ee | ||
Georg Laasik Physical Therapy | J. Kunderi 23/1 | Harjumaa | Erapraksis | Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, E-konsultatsioonid, Neurofüsioteraapia, Spordifüsioteraapia, Rühiteraapia, Manuaalteraapia | Georg@georglaasik.ee | +37253836066 | http://www.georglaasik.ee | ||
